venn气动阀介绍
VENN 气动阀选型目录
| VENN 气动阀型号 | 连接方式 |
口径 (mm) |
适用流体 |
适用压力 (Mpa) |
材质 (阀外体) |
||
| 蒸汽 | 气体 | 液体 | |||||
| VENN CCF1 | 法兰 | 15~80 | × | ○ | ○ | 0~1.0 | 青铜/不锈钢 |
| 螺纹 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0~1.0 | 铸铁 | |
| VENN COF1 | 法兰 | 15~80 | × | ○ | ○ | 0~1.0 | 青铜/不锈钢 |
| 螺纹 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0~1.0 | 铸铁 | |
| VENN CCF1H | 法兰 | 15~80 | ○ | × | ○ | 0~1.0 | 青铜/不锈钢 |
| VENN COF1H | 法兰 | 15~80 | ○ | × | ○ | 0~1.0 | 青铜/不锈钢 |
| VENN CCS1 | 螺纹 | 10~65 | × | ○ | ○ | 0~1.0 | 青铜/不锈钢 |
| 螺纹 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0~1.0 | 铸铁 | |
| VENN COS1 | 螺纹 | 10~65 | × | ○ | ○ | 0~1.0 | 青铜/不锈钢 |
| VENN CCS1H | 螺纹 | 10~65 | ○ | × | ○ | 0~1.0 | 青铜/不锈钢 |
| VENN COS1H | 螺纹 | 10~65 | ○ | × | ○ | 0~1.0 | 青铜/不锈钢 |
| 螺纹 | 15~65 | ○ | × | ○ | 0.3~0.7 | 铸铁 | |
| VENN CP53FS | 螺纹 | 15~25 | × | ○ | ○ | 0.3~0.7 | 铸铁 |
| VENN CP85FS | 螺纹 | 32~50 | × | ○ | ○ | 0.3~0.7 | 铸铁 |
| VENN CP125FS | 螺纹 | 65~100 | × | ○ | ○ | 0.3~0.7 | 铸铁 |
| VENN CP85FT | 螺纹 | 15~50 | ○ | ○ | ○ | 0~1.0 | 铸铁 |
| VENN FP125FT | 螺纹 | 65~100 | ○ | ○ | ○ | 0~1.0 | 铸铁 |


























